Dies ist eine Liste der aktuellen Stugisten (Alle gewählten und nicht gewählte Aktive).
Hinweis: Die Mail-Adressen ergeben sich jeweils aus <Benutzername>@math.uni-bremen.de
Name | Benutzername | Studienbeginn | Angestrebter Abschluss | Arbeitskreise | Gremien/Aufgaben |
---|---|---|---|---|---|
Bahar Kurt | bkurt | WiSe 2019/20 | B.Sc. LA | SK | |
Lisa Rudolf | lrudolf | WiSe 2019/20 | B.Sc. LA | SK | |
Denis Willm | dewillm | WiSe 2019/20 | B.Sc. LA | ||
Björn Armed Funk | funk | WiSe 2019/20 | B.Sc. VF | ||
Ann-Kathrin von Mickwitz | annkath4 | WiSe 2018/19 | B.Sc. VF | ||
Ellen Rudolph | erudolph | WiSe 2017/18 | B.Sc. VF | SK, Stellv. Finanzerin | |
Anton Knittel | knittean | WiSe 2017/18 | B.Sc. VF | ||
Nils Fricke | s_6zjuts | WiSe 2016/17 | B.Sc. LA | BK | |
Fritz Grimpen | grimpen | WiSe 2015/16 | M.Sc. VF (AF: Informatik) | Zeichnungsberechtigter, SK, Haushaltskommission, GbA ProMat (Vertreter) | |
Miriam Wilks | miriam | WiSe 2014/15 | B.Sc. VF | ||
Julian Gebken | jgebken | WiSe 2014/15 | M.Sc. VF (AF: Informatik) | SMS | PA VF/TM, StuKo, FBR (Vertreter) |
Lennart Abels | len_abe | WiSe 2014/15 | M.Sc. TM | AK Tualisierung | PA VF/TM (Vertreter) |
Chris Jungenkrüger | chr_jun | WiSe 2014/15 | B.Sc. VF | ||
Hanna Tormählen | ha_to | WiSe 2014/15 | B.Sc. VF (AF: Chemie) | BK | SK (Vertreter) |
Jessica Winter | jes_win | WiSe 2014/15 | B.Sc. VF (AF: Informatik) | BK, Klopapier | SK (Vertreter), Mailingliste, Website, Verteiler, StugA-Accounts, PromA, FBR (Vertreter) |
Devin Thies | devin | WiSe 2013/14 | M.Ed. | Spieleabend | SK, PA LA |
Bei Angestrebter Abschluss wurden die folgenden Abkürzungen verwendet:
- B.Sc.: Bachelor-Studiengang, Abschlussziel Bachelor of Science
- VF: Mathematik Vollfach
- TM: Technomathematik Vollfach
- AF: Anwendungsfach
- LA: Lehramt für Gymnasium und Oberschule
- M.Sc.: Master-Studiengang, Abschlussziel Master of Science (Kürzel siehe Bachelor)
- VF: Mathematik Vollfach
- TM: Technomathematik Vollfach
- M.Ed.: Master-Studiengang, Abschlussziel Master of Education
Die bei Gremien verwendeten Abkürzungen und die dahinter stehenden Gremien werden hier vorgestellt.